创业板周行情涨跌幅排行榜
十只周涨幅最大的股票: (2013.11.18 - 2013.11.22)
次序 股票代码 股票名称
收盘价
涨幅
1 300191潜能恒信 30.030 45.283
2 300222科大智能 16.520 33.118
3 300149量子高科 9.680 27.034
4 300299富春通信 20.030 26.692
5 300315 掌趣科技 38.800 26.632
6 300029天龙光电 8.780 19.132
7 300329 海伦钢琴 10.060 18.772
8 300297蓝盾股份 19.250 18.754
9 300052中青宝 33.370 16.556
10 300195长荣股份 28.400 15.447
十只周跌幅最大的股票: (2013.11.18 - 2013.11.22)
次序 股票代码 股票名称
收盘价
跌幅
1 300164通源石油 15.970 16.300
2 300351 永贵电器 30.850 10.554
3 300122智飞生物 51.500 9.506
4 300338 开元仪器 18.800 8.068
5 300213佳讯飞鸿 19.280 7.795
6 300017宿科技 67.800 7.755
7 300313 天山生物 19.030 6.944
8 300350 华鹏飞 21.500 6.440
9 300247桑乐金 11.200 6.433
10 300255常山药业 23.180 5.887
(沈楠)